
日食は部分日食も含めると、年に平均して2~3回、多い年では5回ほどおこる。しかし、その多くは海上だったり、人の踏み込めない場所が多いため、好立地で観測できる可能性は少ない。以下、1988年~2020年までに観測できる主な日食を集めてみた。
(
無印 皆既日食 ◎金環日食 ★ハイブリッド日食)
| 月日 | 皆既最長時間 | 皆既帯が通過する主な国・エリア |
| 1988年3月18日 | 3分46秒 | マレーシア、インドネシア、フィリピン、小笠原沖太平洋 |
| 1990年7月22日 | 2分33秒 | フィンランド、ロシア、北太平洋 |
| 1991年7月11日 | 6分53秒 | ハワイ、メキシコ、中米、コロンビア、ブラジル |
| 1992年6月30日 | 5分21秒 | ウルグアイ、南太平洋 |
| 1994年11月3日 | 4分23秒 | ペルー、チリ、ボリビア、ブラジル |
| 1995年10月24日 | 2分09秒 | イラン、パキスタン、インド、タイ、ベトナム |
| 1997年3月9日 | 2分50秒 | モンゴル、中国、シベリア(ロシア) |
| 1998年2月26日 | 4分09秒 | ガラパゴス諸島、コロンビア、ベネズエラ、カリブ海、グアドループ島(仏) |
| 1999年8月11日 | 2分23秒 | イギリス、ヨーロッパ諸国、ハンガリー、トルコ、インド |
| 2001年6月21日 | 4分57秒 | 南大西洋、ザンビア、ジンバブエ、モザンビーク、マダガスカル |
| 2002年12月4日 | 2分04秒 | アンゴラ、ボツワナ、南アフリカ、インド洋、オーストラリア |
| 2003年11月23日 | 1分57秒 | 南極大陸 |
| 2005年4月8日 | 42秒 | 南太平洋、ピトケアン島(英)、パナマ、コロンビア、ベネズエラ★ |
| 2005年10月3日 | 4分32秒 | ポルトガル、スペイン、チュニジア、リビア、スーダン◎ |
| 2006年3月29日 | 4分07秒 | 西アフリカ、リビア、エジプト、トルコ、ロシア |
| 2008年8月1日 | 2分27秒 | ヌナブト準州(カナダ)、グリーンランド、ロシア、アルタイ(露)、中国 |
| 2009年7月22日 | 6分39秒 | インド、ネパール、ブータン、中国、トカラ列島(日本)、太平洋 |
| 2010年7月11日 | 5分20秒 | 南太平洋、フランス領ポリネシア、イースター島(チリ)、チリ、アルゼンチン |
| 2012年5月20日 | 5分46秒 | 中国、台湾、日本、北太平洋、アメリカ◎ |
| 2012年11月13日 | 4分02秒 | オーストラリア、南太平洋 |
| 2013年11月3日 | 1分40秒 | 大西洋、ガボン、コンゴ、ウガンダ、エチオピア★ |
| 2015年3月20日 | 2分47秒 | 北大西洋、フェロー諸島(デンマーク)、スヴァルバール諸島(ノルウェー) |
| 2016年3月9日 | 4分09秒 | スマトラ島(インドネシア)、ボルネオ島(マレーシア)、太平洋 |
| 2017年8月21日 | 2分40秒 | 北太平洋、アメリカ、南大西洋 |
| 2019年7月2日 | 4分33秒 | 南太平洋、チリ、アルゼンチン |
| 2020年12月14日 | 2分10秒 | 南太平洋、チリ、アルゼンチン、南大西洋 |
| <中略> | ||
| 2030年6月1日 | 5分21秒 | アルジェリア、チュニジア、ギリシャ、トルコ、ロシア、中国、日本◎ |
| 2035年9月2日 | 2分54秒 | 中国、韓国、日本、太平洋 |
INFASパブリケーションズ刊